2024年前半の交信記録

※検索サイトからお越しの方はコチラのURLから入り直して下さい。(検索サイトからのリンク先は画像が表示されません)



梅雨が開けましたね。
年頭からブログの更新を怠ってましたため、これが2024年最初の投稿になってしまいました。無線で交信した時のログの方はしっかり取っていましたので、今年に入って行った交信履歴をここに一挙公開します。

暑い夏には冷たい飲み物が欠かせませんね。
2024年前半の交信記録
2024/1/1 0705 粟ケ岳 シズオカSA824局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 0705 粟ケ岳 シズオカMM316局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 0705 粟ケ岳 シズオカNH781局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 0705 粟ケ岳 シズオカCA76局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 0630 粟ケ岳 シズオカCE33局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 0715 粟ケ岳 シズオカCA76局 特小RPT B26-08 M5/M5
2024/1/1 0715 粟ケ岳 シズオカMM316局 特小RPT B26-09 M5/M5
2024/1/1 0715 粟ケ岳 シズオカNH781局 特小RPT B26-08 M5/M5
2024/1/1 0750 粟ケ岳 ハママツKI369局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 0753 粟ケ岳 シズオカIC51局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 0900 粟ケ岳 エヒメCA34局 CB 8ch 57/53
2024/1/1 0911 粟ケ岳 エヒメCA34局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 0935 粟ケ岳 ヤイヅKY101局 CB 8ch 55/M5
2024/1/1 0945 粟ケ岳 ハママツHX41局 LCR 17ch 55/55
2024/1/1 0947 粟ケ岳 エヒメCA34局 LCR 17ch 57/57
2024/1/1 1003 粟ケ岳 シズオカHA320局 CB 6ch 57/54
2024/1/1 1008 粟ケ岳 シズオカAC703局 CB 8ch 56/52
2024/1/1 1020 粟ケ岳 ハママツHX41局 CB 8ch 57/57
2024/1/1 1033 粟ケ岳 シズオカHA320局 DCR 16ch M5/M5
2024/1/1 1100 粟ケ岳 カナガワCB124局 CB 8ch 55/54
2024/1/1 1130 粟ケ岳 カナガワCB124局 DCR 34ch M5/M5
2024/1/1 1135 粟ケ岳 カナガワCB124局 特小 L4 M5/M5
2024/1/1 1135 粟ケ岳 ハママツKD02局 特小 L3 M5/M5
2024/1/1 1220 粟ケ岳 ヤイヅKY101局 LCR 17ch 57/M5
2024/1/1 1350 粟ケ岳 ハママツHX41局 CB 8ch 57/56

元旦は初日の出から粟ケ岳で無線を楽しみました。


2024/1/21 0943 防潮堤 ハママツHM21局 特小 L3 M5/M5
2024/1/21 1015 防潮堤 ホソエRT01局 特小 L15-08 M5/M5
2024/1/21 1020 防潮堤 ハママツKD02局 特小 L15-08 M5/M5
2024/1/21 1045 防潮堤 ハママツCB325局 DCR 12ch M5/59
2024/1/21 1130 防潮堤 シズオカHA320局 特小RPT L15-08 M5/M5
2024/1/21 1140 防潮堤 アイチTR168局 特小 L3 M5/M5
2024/1/21 1155 防潮堤 ハママツHM21局 特小 L3 M5/M5
2024/1/21 1340 防潮堤 シズオカTE27局 特小 L3 M5/M5
2024/1/21 1350 防潮堤 シズオカYS37局 DCR 12ch M5/52
2024/1/28 1348 防潮堤 アイチMD81局 DCR 24ch M5/53

遠州灘の防潮堤は絶好な無線交信ポイントです。


2024/2/3 1515 防潮堤 JA2TAK局 アマチュア無線 144.92MHz 55/55
2024/2/24 1355 防潮堤 東京13131局 CB 8ch 55/55
2024/2/24 1330 防潮堤 シズオカHA320局 DCR 18ch M5/M5
2024/2/24 1330 防潮堤 シズオカHA320局 CB 8ch 51/51
2024/2/24 1420 防潮堤 オオサカYM413局 DCR 18ch M5/55
2024/2/17 1010 焼津サイクリング シズオカFR269局 特小RPT B26-08 M5/M5
2024/2/17 1530 焼津サイクリング コウベSL39局 特小 L3 M5/M5

寒い日は車中からの運用に限ります。


2024/3/31 1300 竜ケ石山 シズオカHA320局 DCR 20ch M5/57

竜ケ石山にハイキングで登りました。


2024/4/19 1220 細江浙江省友好公園 シズオカHA320局 CB 8ch 51/51
2024/4/19 1230 細江浙江省友好公園 ホソエRT01局 特小RPT L15-08 M5/M5

細江浙江省友好公園からも運用しています。


2024/5/3 1600 中野町 イワテC9/JR6局 CB 3ch 53/53
2024/5/4 0950 防潮堤 ハママツHX41局 特小RPT B21-39 M5/M5
2024/5/4 1000 防潮堤 ハチオウジRS48局 特小RPT B12-05 M5/M5
2024/5/4 1022 防潮堤 シズオカHA320局 LCR 16ch 58/58
2024/5/4 1040 防潮堤 ハママツKD02局 特小RPT L15-08 M5/M5
2024/5/4 1100 防潮堤 コウベSL39局 特小RPT b21-39 M5/M3
2024/5/4 1310 防潮堤 ハママツNK34局 DCR 16ch M5/M5
2024/5/11 1330 中野町 モリオカKO128局 CB 8ch 53/53
2024/5/11 1405 中野町 サッポロTA230局 CB 3ch 53/53
2024/5/11 1435 中野町 ミヤザキCB001局 CB 8ch 52/53
2024/5/18 1743 中野町 イワテB73/6局 CB 8ch 54/54
2024/5/19 1100 遠州大橋下 イワテB73/6局 CB 8ch 57/57
2024/5/19 1129 遠州大橋下 カゴシマAK56局 CB 8ch 56/56
2024/5/19 1135 遠州大橋下 ソラチHD628局 CB 8ch 53/53
2024/5/19 1140 遠州大橋下 アオモリTY100局 CB 8ch 58/58
2024/5/19 1150 遠州大橋下 サッポロAM39局 CB 3ch 53/53
2024/5/19 1230 遠州大橋下 ソラチAA246局 CB 8ch 56/56
2024/5/19 1240 遠州大橋下 アバシリAB39局 CB 8ch 53/54
2024/5/19 1322 遠州大橋下 ソラチHD628局 CB 8ch 55/53
2024/5/19 1325 遠州大橋下 サッポロTA230局 CB 8ch 53/53
2024/5/19 1330 遠州大橋下 トカチST617局 CB 4ch 53/53

天竜川の河川敷は自由な無線フィールドです。


2024/6/1 1215 滝沢展望台 シズオカHA320局 CB 8ch 59/57
2024/6/1 1220 滝沢展望台 シズオカHA320局 DCR 16ch 59/59
2024/6/1 1228 滝沢展望台 ハママツGT619局 DCR 16ch 59/59
2024/6/1 1310 滝沢展望台 シズオカFR203局 LCR 6ch 59/59
2024/6/1 1315 滝沢展望台 シズオカMM316局 CB 8ch 53/51
2024/6/1 1330 滝沢展望台 ハママツKI369局 CB 8ch 53/51
2024/6/2 0950 中野町 ミヤザキAL101局 CB 6ch 57/57
2024/6/2 0954 中野町 クマモトHR787局 CB 4ch 55/55
2024/6/2 1018 中野町 オオイタTN24局 CB 4ch 55/55
2024/6/2 1035 中野町 ヤマグチTS118局 CB 5ch 57/55
2024/6/2 1600 中野町 ミヤギCB46局 CB 3ch 53/53
2024/6/2 1625 中野町 ヤマグチTS118局 CB 5ch 57/56
2024/6/5 1930 丸山緑地 ミヤザキCB001局 CB 8ch 55/55
2024/6/9 1300 中野町 イワテB73/6局 CB 8ch 57/55
2024/6/15 1310 中野町 シズオカAC437局 CB 8ch 53/53

滝沢展望台からの眺めは最高です。


2024/7/6 1450 防潮堤 トカチST617局 CB 8ch 55/55
2024/7/6 1558 防潮堤 モリオカKO128局 CB 8ch 53/53
2024/7/6 1600 防潮堤 ツクバKB927/8局 CB 8ch 53/54
2024/7/13 1400 中野町 トカチST617局 CB 8ch 52/53
2024/7/13 1415 中野町 ミエSS707/8局 CB 8ch 51/53
2024/7/15 0947 遠州大橋下 ミヤギNE410局 CB 8ch 56/53
2024/7/15 1010 遠州大橋下 ソラチHD628局 CB 8ch 56/51
2024/7/15 1115 遠州大橋下 ミヤギCB46局 CB 8ch 58/56
2024/7/15 1135 遠州大橋下 イワテSD545局 CB 8ch 55/53
2024/7/15 1305 遠州大橋下 トカチST617局 CB 8ch 55/55
2024/7/15 1315 遠州大橋下 オキナワMO583局 CB 4ch 52/53
2024/7/15 1322 遠州大橋下 トカチDM260局 CB 8ch 54/53
2024/7/15 1334 遠州大橋下 ソラチAA246局 CB 5ch 56/55
2024/7/15 1348 遠州大橋下 サッポロTA230局 CB 4ch 55/55
2024/7/21 0945 磐田市天竜東屋 ヤマグチYN807局 CB 8ch 56/57
2024/7/21 0950 磐田市天竜東屋 カゴシマAK56局 CB 4ch 56/56
2024/7/21 0955 磐田市天竜東屋 オオイタTN24局 CB 3ch 53/53
2024/7/21 1000 磐田市天竜東屋 ヤマグチTS118局 CB 4ch 53/54
2024/7/21 1005 磐田市天竜東屋 ヤマグチSV221局 CB 8ch 53/53
2024/7/21 1015 磐田市天竜東屋 ミヤザキCB001局 CB 2ch 53/55

Esのシーズンは遠州大橋の下で日差しを避けた運用を行ってます。




隠匿したIPアドレスから投稿されたコメントは削除します。
当方が使用するブログシステムは記述した文面の検索機能が有ります。
交信記録は、WEBログ帳の代用としていますので、過去の交信履歴の検索に利用可能です。


QSLカード交換フォーム
隠匿したIPアドレスから投稿されたコメントは削除します。


同じカテゴリー(ライセンスフリーラジオ)の記事
SV2024に参加しました
SV2024に参加しました(2024-08-11 01:06)

週末はSV2024です
週末はSV2024です(2024-07-26 23:30)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
2024年前半の交信記録
    コメント(0)